畜産・農業
- ハイパワー洗浄機
- 畜産の床洗浄
- 木材の皮はぎ
モーター200V
- 油汚れ洗浄
- 殺菌洗浄
温水高圧洗浄機
型 式 | 圧 力 Mpa |
吸 水 量ℓ/min | 原 動 機 | 標準付属品ホース・ノズル | 図面 | カタログ | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
定 格 | 出 力 ( kw ) | ||||||
HW-813M | 8 | 13 | 3φ200V | 3.7 | 超1/4×10 J | ||
HW-1413M | 14 | 13 | 3φ200V | 3.7 | 超1/4×10 J | ||
HW-1015 | 10 | 15 | 3φ200V | 3.7 | 超3/8X10 J | ||
HW-1021 | 10 | 21 | 3φ200V | 3.7 | 超3/8X15 J | ||
HW-825 | 8 | 25 | 3φ200V | 3.7 | 超3/8X15 J | ||
HW-1025 | 11 | 25 | 3φ200V | 5.5 | 超3/8X15 J | ||
HW-1516 | 15 | 16 | 3φ200V | 5.5 | 超3/8X15 J | ||
HW-2013 | 20 | 13 | 3φ200V | 5.5 | 超3/8X15 J | ||
HW-731 | 7 | 31 | 3φ200V | 5.5 | 超3/8X15 J |
水産・漁業
- いけす洗浄
- 船底洗浄
モーター200V
- 水産加工場の床洗浄
- 油汚れ殺菌洗浄
温水高圧洗浄機
型 式 | 圧 力 Mpa |
吸 水 量ℓ/min | 原 動 機 | 標準付属品ホース・ノズル | 図面 | カタログ | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
定 格 | 出 力 ( kw ) | ||||||
KH-3018F | 30 | 18 | 3φ200V | 11 | 超3/8X20 J | ||
KH-3515F | 30 | 15 | 3φ200V | 11 | 超3/8X20 J | ||
KH-3520XF | 35 | 20 | 3φ200V | 15 | 超3/8X20 J |
- 海水対応
- 漁網洗浄・イケス洗浄
- 浮玉のフジツボ洗浄
海水仕様高圧洗浄機
型 式 | 圧 力 Mpa |
吸 水 量ℓ/min | 原 動 機 | 標準付属品ホース・ノズル | 図面 | カタログ | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
定 格 | 出 力 ( kw ) | ||||||
KYC-300H | 20 | 19 | 3φ200V | 7.5 | 超3/8X20 J | ||
ディーゼルエンジン | |||||||
KYC-300DH1 | 18 | 15 | セル式 | 8.4PS | 超3/8X20 J | ||
KYC-300DH2 | 15 | 18 | セル式 | 8.4PS | 超3/8X20 J | ||
ガソリンエンジン | |||||||
KYC-300EH3 | 20 | 19 | リコイル | 11PS | 超3/8X20 J |
土木・建築
- 土砂洗浄
- 仮設足場の洗浄
モーター200V
- 多水量タイプ
- 配管洗浄
エンジンタイプ
- 塗装前の外壁
- ビル・マンション配管洗浄
防音タイプ
自動車・運輸
- パッカー車の洗浄
- 車両洗浄
- コンテナ洗浄
モーター200V
- エンジン周りの油汚れ
- 足回り洗浄
温水高圧洗浄機
型 式 | 圧 力 Mpa |
吸 水 量ℓ/min | 原 動 機 | 標準付属品ホース・ノズル | 図面 | カタログ | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
定 格 | 出 力 ( kw ) | ||||||
HW-813M | 8 | 13 | 3φ200V | 3.7 | 超1/4×10 J | ||
HW-1413M | 14 | 13 | 3φ200V | 3.7 | 超1/4×10 J | ||
HW-1015 | 10 | 15 | 3φ200V | 3.7 | 超3/8X10 J | ||
HW-1021 | 10 | 21 | 3φ200V | 3.7 | 超3/8X15 J | ||
HW-825 | 8 | 25 | 3φ200V | 3.7 | 超3/8X15 J | ||
HW-1025 | 11 | 25 | 3φ200V | 5.5 | 超3/8X15 J | ||
HW-1516 | 15 | 16 | 3φ200V | 5.5 | 超3/8X15 J | ||
HW-2013 | 20 | 13 | 3φ200V | 5.5 | 超3/8X15 J | ||
HW-731 | 7 | 31 | 3φ200V | 5.5 | 超3/8X15 J |
ビルメンテナンス
- 空調機器洗浄
モーター100V
- ビル・マンションの配管
- 受水槽、貯水槽の洗浄
防音タイプ
食品工場
- 食品工場の床洗浄
- 加工機械の洗浄
モーター
- ビル・マンションの配管
- 受水槽、貯水槽の洗浄
温水高圧洗浄機
型 式 | 圧 力 Mpa |
吸 水 量ℓ/min | 原 動 機 | 標準付属品ホース・ノズル | 図面 | カタログ | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
定 格 | 出 力 ( kw ) | ||||||
HW-813M | 8 | 13 | 3φ200V | 3.7 | 超1/4×10 J | ||
HW-1413M | 14 | 13 | 3φ200V | 3.7 | 超1/4×10 J | ||
HW-1015 | 10 | 15 | 3φ200V | 3.7 | 超3/8X10 J | ||
HW-1021 | 10 | 21 | 3φ200V | 3.7 | 超3/8X15 J | ||
HW-825 | 8 | 25 | 3φ200V | 3.7 | 超3/8X15 J | ||
HW-1025 | 11 | 25 | 3φ200V | 5.5 | 超3/8X15 J | ||
HW-1516 | 15 | 16 | 3φ200V | 5.5 | 超3/8X15 J | ||
HW-2013 | 20 | 13 | 3φ200V | 5.5 | 超3/8X15 J | ||
HW-731 | 7 | 31 | 3φ200V | 5.5 | 超3/8X15 J |
その他工場
- セメント工場(ミキサー・ポッパー洗浄)
- ごみ焼却場